| Servizio | Tariffa |
|---|---|
| Consulenza specialistica / problem solving | 90 €/ora |
| Sistemistica Linux / Unix | 90 €/ora |
| Networking e infrastrutture | 90 €/ora |
| Sviluppo software e automazione | 90 €/ora |
| Analisi, progettazione e architettura | 110 €/ora |
| Audit / assessment infrastrutturale | 110 €/ora |
| Intervento urgente | 130 €/ora |
| Intervento fuori orario | 150 €/ora |
| Giornata di consulenza (fino a 8 ore) | 680 € |
| Giornata specialistica / progettuale (fino a 8 ore) | 800 € |
Le tariffe indicate sono al netto dell’IVA e degli eventuali oneri di legge.
Per attività di particolare complessità o per progetti definiti viene predisposto un preventivo specifico.
| Fascia | Volume dati | Importo mensile |
|---|---|---|
| Base | fino a 100 GB | 60–120 € |
| Media | fino a 500 GB | 120–250 € |
| Alta | oltre 500 GB | su preventivo |
Studi professionali, software house, piccole aziende che necessitano di un backup robusto senza cambiare hosting.
| Configurazione | Servizi inclusi | Importo mensile |
|---|---|---|
| Standard | Web + DB | 250–350 € |
| Completa | Web + DB + Posta | 350–500 € |
| Personalizzata | stack complesso | 350–600 € |
Le tariffe non comprendono i costi dell’hosting, che saranno erogati da strutture concordate con il cliente.
E‑commerce, SaaS, gestionali, aziende che vogliono hosting + backup con gestione operativa.
Le tariffe non comprendono i costi dell’hosting, che saranno erogati da strutture concordate con il cliente.
Servizi critici che devono garantire SLA ai propri clienti.